普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 42,670 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
广东省广弘资产经营有限公司 | 国有法人 | 51.50% | 300,669,932 | 1,410,412 | ||||
广东省畜禽生产发展有限公司 | 国有法人 | 1.94% | 11,348,755 | 0 | ||||
广东省丝绸纺织集团有限公司 | 国有法人 | 1.90% | 11,096,516 | 0 | ||||
鹤山毛纺织总厂床上用品厂 | 境内非国有法人 | 1.00% | 5,810,651 | 5,810,651 | ||||
刘保瑶 | 境内自然人 | 0.86% | 5,000,000 | 0 | ||||
梁少东 | 境内自然人 | 0.58% | 3,400,000 | 0 | ||||
崔丽舒 | 境内自然人 | 0.36% | 2,120,000 | 0 | ||||
鹤山市宏科贸易有限公司 | 国有法人 | 0.36% | 2,101,990 | 2,101,990 | ||||
阎占表 | 境内自然人 | 0.36% | 2,100,000 | 0 | ||||
陈辉 | 境内自然人 | 0.34% | 2,000,240 | 0 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
广东省广弘资产经营有限公司 | 299,259,520 | 人民币普通股 | 299,259,520 | |||||
广东省畜禽生产发展有限公司 | 11,348,755 | 人民币普通股 | 11,348,755 | |||||
广东省丝绸纺织集团有限公司 | 11,096,516 | 人民币普通股 | 11,096,516 | |||||
刘保瑶 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | |||||
梁少东 | 3,400,000 | 人民币普通股 | 3,400,000 | |||||
崔丽舒 | 2,120,000 | 人民币普通股 | 2,120,000 | |||||
阎占表 | 2,100,000 | 人民币普通股 | 2,100,000 | |||||
陈辉 | 2,000,240 | 人民币普通股 | 2,000,240 | |||||
牟柏霖 | 1,964,682 | 人民币普通股 | 1,964,682 | |||||
陈献贤 | 1,719,600 | 人民币普通股 | 1,719,600 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除广东省广弘资产经营有限公司与广东省畜禽生产发展有限公司为一致行动人外,其他未知公司上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 | |||||||
截止于2019年9月30日