一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 13,905,953 | 2.38% | 13,905,953 | 2.38% | |||||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | 1,410,412 | 0.24% | 3,201,990 | 3,201,990 | 4,612,402 | 0.79% | |||
3、其他内资持股 | 12,495,541 | 2.14% | -3,201,990 | -3,201,990 | 9,293,551 | 1.59% | |||
其中:境内法人持股 | 12,495,541 | 2.14% | -3,201,990 | -3,201,990 | 9,293,551 | 1.59% | |||
境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件股份 | 569,884,377 | 97.62% | 569,884,377 | 97.62% | |||||
1、人民币普通股 | 569,884,377 | 97.62% | 569,884,377 | 97.62% | |||||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 583,790,330 | 100.00% | 583,790,330 | 100.00% | |||||
股份变动的原因
√适用 □不适用
公司股东的公司性质发生变化,由非国有法人变更为国有法人,因此产生股份变动情况。
股份变动的批准情况
□适用 √不适用
股份变动的过户情况
□适用 √不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 √不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
2、限售股份变动情况
□适用 √不适用
截止到2022年12月31日